Werde Teil des Teams
Macht Ihnen Ihre tägliche Arbeit Spaß? Ist sie für Sie sinnvoll? BW Packagingbieten wir jedem Teammitglied eine sinnvolle Tätigkeit in einem positiven Umfeld.
Warum Teil des Teams werden?
- Sinnvolle Arbeit: Tragen Sie zu einer gemeinsamen Unternehmensvision bei.
- Fürsorgliches Umfeld: Erleben Sie eine mitfühlende Arbeitskultur und menschliche Verbundenheit.
- Globale Karrieremöglichkeiten: Finden Sie attraktive Positionen in unserem Hauptsitz und an verschiedenen Standorten weltweit.
Entdecken, entwickeln und teilen Sie Ihre Fähigkeiten mit uns!
Klicken Sie unten, um spannende Karrieremöglichkeiten bei BW Packaging.
| Berechnung des Index d'Egalité Professionnelle Femmes-Hommes 2022-2023-2024 | Indikator berechenbar (1=oui, 0=nicht) | Wert des Indikators | Punkte erhalten | nombre de points maximum de l'indicateur | Anzahl der Punkte Maximum der berechenbaren Indikatoren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Ecart de rémuneration (en %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Ecarts d'augmentations individuelles (in %) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- E-Cards de Promotions (in % der Punkte) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4- % der Gehaltserhöhungen bei Rückzahlung einer angefallenen Mutterschaft | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Anzahl der Arbeitnehmer des unterrepräsentierten Geschlechts unter den 10 bestbezahlten Arbeitnehmern | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Total des Indicatorurs Calculables | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| INDEX (über 100 Punkte) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


